绿野户外 绿野活动保险 绿野自由人境内户外运动保障计划 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.产品简介 | 置顶↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在您感慨祖国的崇山峻岭的雄壮、沙漠的浩瀚,体会突破自我的畅快时,不可预料的风险同时也伴随在左右。为自己准备一份绿野自由人,不仅获得医药费用补偿,紧急医疗运送,还能够得到由专业的救援机构AIG Assist提供的24小时紧急救援服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.产品特色 | 置顶↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●24小时全国紧急医疗救援和旅行支援服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●承保热门娱乐运动: 山地穿越、沙漠穿越、滑雪、潜水、骑马、自行车、自驾车、探险活动等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●承保恐怖分子行为造成的意外伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●备有短期和全年计划供您灵活选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.保障范围摘要 | 置顶↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●意外身故、烧伤及残疾保障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●医药补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●慰问探访费用补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●紧急医疗运送和送返 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●身故遗体送返(其中丧葬保险金以RMB16,000为限) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●每日住院津贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●个人责任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.推荐人群 | 置顶↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大陆地区内户外运动爱好者和自助游爱好者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.保障计划 | 置顶↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.保险费表 | 置顶↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.24小时全球支援服务 | 置顶↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●国际医疗救援:紧急医疗运送及送返、安排入院许可等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●各种咨询服务:旅行、签证、天气贺使领馆资讯等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●特别协助:护照、行李遗失协助,紧急旅行协助。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 24小时热线:(86 21)5298 9068 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.理赔指南 | 置顶↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●联络本保险公司或代理机构,索取理赔申请表格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●填妥并递交索赔申请表格及有关证明文件,包括医院或医生报告、医药费用原始收据、警方或承运人证明等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●美亚将及时处理索赔,于十个工作日内给您回复。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.特别提醒 | 置顶↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●本计划项下最高给付金额以保险单上被保险人相应的保险金额为限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● 本计划的投保年龄为1-80周岁。71至80周岁的被保险人,其“意外身故、烧伤及残疾保障”的保险金额为上述“保障范围摘要”中所载金额的一半,保险费维持不变。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●未满18周岁的未成年人的“意外身故、烧伤及残疾保障”的保险金额在北京、上海、广州及深圳地区为10万元,其他地区为5万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●如果保险期间为一年,每次旅行的保障期限最高为30天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●本计划保障的境内旅行,仅指中国大陆地区,不包括在香港、台湾和澳门地区的旅行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● 若被保险人拥有且已从公费医疗、社会基本医疗保险、其他费用补偿型医疗保险区的医药费用补偿,则本保险公司在“境内旅行的疾病医药补偿”项下承担保险责任的最高限额为人民币2,000元,但需扣除被保险人任何已取得之医药费用补偿。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.主要责任免除 | 置顶↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●战争、军事行动、暴乱、罢工或武装叛乱。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●任何生物、化学、原子能武器、原子能或核能装置所造成的爆炸、灼伤或辐射。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●投保人、受益人的故意行为;或被保险人无论当时神志是否清醒,被保险人自致伤害或自杀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<重要提示>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.本文所述只提供概要介绍,并不涵盖所述保险合同所有的条款、条件和除外事项。如欲了解保险范围和除外事项的详细內容,请参阅 美亚“绿野自由人”境内旅行意外伤害保险条款。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.本文仅为一般性介绍,不得被视为咨询意见。如需要对您的保险需求或现有保障提供咨询,应联络美亚服务热线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 800 - 820 - 6019(免费) (021) - 63729797(未开通800的地区及手机用户)服务热线开通时间: 9:00 - 17:30 (周六、周日、节假日除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright ? 1999-2008 lvye.info, All Rights Reserved
绿野自助户外活动网站版权所有
|
|
|
京ICP证030360号
|
|







